0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 29 февраля в Ячейке
|
|
|
|
|
|
|
Чт29 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -4° | Ю3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -6° | Ю1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -4° | Ю2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +3° | Ю2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +5° | Ю3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +2° | ЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -0° | ЮЮВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | Ю2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб29 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -2° | З3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -3° | З4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +4° | З5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +2° | З2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЮЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +6° | ЮЮЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +5° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +3° | ЮЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср29 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | ВСВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -1° | ВСВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -2° | ВСВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 09:00 | -2° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -0° | С2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +0° | С3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | С3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -1° | ССВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -2° | С3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Ячейке за 29 февраля.